Агентство коммерческой недвижимости
Дмитриев и Партнеры
+7 960 923 0004
Всего объектов — 341
| Код | Назначение | Местоположение | Этаж | Площадь | Цена |
| 2135-3 | Торговое | г.Кемерово | 1 | 163,3 кв.м | 4 000 000 р. |
| 1578-3 | Торгово-офисное | г.Кемерово | от 1 до цоколя | 62,2 кв.м | |
| 20-6 | Складское, Торгово-офисное | ул. Коммунистическая | 1 | 300 кв.м | 7 000 000 р. |
| 2010-3 | Прочие, Торгово-офисное | ул. Промшоссе | от 1 до цоколя | 319 кв.м | |
| 404-3 | Торгово-офисное | Центральный | -1 | 120 кв.м | 12 700 000 р. |
| 576-3 | Торгово-офисное | Центральный | цоколь | 60 кв.м | 3 400 000 р. |
| 2046-3 | Торговое | ул. 50 лет Октября, Центральный | 1 | 93,6 кв.м | 15 000 000 р. |
| 1851-3 | Торгово-офисное | ул. 50 лет Октября, Центральный | 1 | 161,43 кв.м | 18 000 000 р. |
| 2070-3 | Торгово-офисное | ул. 50 лет Октября, Центральный | 1 | 100 кв.м | 15 000 000 р. |
| 333-3 | Торгово-офисное | ул. 50 лет Октября, Центральный | -1 | 70 кв.м | 8 000 000 р. |
| 1132-3 | Торгово-офисное | ул. 50 лет Октября, Центральный | 1 | 45 кв.м | 13 000 000 р. |
| 179-3 | Торгово-офисное | ул. 50 лет Октября, Центральный | 1 | 30 кв.м | 1 800 000 р. |
| 2514-3 | Прочие, Торгово-офисное | ул. 50 лет Октября, Центральный | 1 | 136,7 кв.м | 28 000 000 р. |
| 391-3 | Торгово-офисное | ул. 9 Января, Центральный | -1 | 30 кв.м | 2 000 000 р. |
| 35-3 | Торгово-офисное | ул. Арочная, Центральный | от 1 до цоколя | 161 кв.м | 12 500 000 р. |
| 334-3 | Прочие, Торгово-офисное | ул. Васильева, Центральный | от -1 до 1 | 1266,3 кв.м | от 39 490 р. / кв.м |
| 2798-3 | Торгово-офисное | ул. Весенняя, Центральный | 1 | 110 кв.м | 12 400 000 р. |
| 2560-3 | Торговое | ул. Весенняя, Центральный | -1 | 236 кв.м | 12 000 000 р. |
| 1764-3 | Торгово-офисное | ул. Весенняя, Центральный | от -1 до 1 | 357,4 кв.м | 41 000 000 р. |
| 1203-3 | Торгово-офисное | ул. Весенняя, Центральный | от -1 до 1 | 269,3 кв.м | 38 000 000 р. |
| 1090-3 | Торгово-офисное | ул. Весенняя, Центральный | от -1 до 1 | 173,9 кв.м | 7 150 000 р. |
| 1892-3 | Торгово-офисное | ул. Весенняя, Центральный | 1 | 170 кв.м | 15 000 000 р. |
| 2212-3 | Торгово-офисное | ул. Весенняя, Центральный | 1 | 140 кв.м | 18 000 000 р. |
| 431-3 | Торгово-офисное | ул. Весенняя, Центральный | 1 | 135 кв.м | 15 000 000 р. |
| 1310-3 | Торгово-офисное | ул. Весенняя, Центральный | 1 | 100 кв.м | 9 500 000 р. |
| 111-3 | Торгово-офисное | ул. Весенняя, Центральный | 1 | 78 кв.м | 4 500 000 р. |
| 1940-3 | Прочие, Торгово-офисное | ул. Весенняя, Центральный | -1 | 94 кв.м | 5 500 000 р. |
| 2221-3 | Торговое, Прочие, Производственное | ул. Весенняя, Центральный | -1 | 180 кв.м | 8 200 000 р. |
| 1243-3 | Торгово-офисное | ул. Гагарина, Центральный | 1 | от 75 до 90 кв.м | от 200 000 р. / кв.м |
| 347-3 | Торговое | ул. Гагарина, Центральный | -1 | 200 кв.м | 7 000 000 р. |
| 48-1 | Торгово-офисное | ул. Гагарина, Центральный | 1 | 160 кв.м | 10 800 000 р. |
| 99-3 | Торгово-офисное | ул. Гагарина, Центральный | 1 | 150 кв.м | 5 475 000 р. |
| 1089-3 | Торгово-офисное | ул. Гагарина, Центральный | 1 | 100,8 кв.м | 4 500 000 р. |
| 100-3 | Торгово-офисное | ул. Гагарина, Центральный | 1 | 100 кв.м | 3 650 000 р. |
| 97-3 | Торгово-офисное | ул. Гагарина, Центральный | 1 | 100 кв.м | 6 960 000 р. |
| 168-3 | Торгово-офисное | ул. Гагарина, Центральный | 1 | 59 кв.м | 7 000 000 р. |
| 101-3 | Торгово-офисное | ул. Гагарина, Центральный | 1 | 50 кв.м | 1 825 000 р. |
| 1-6 | Складское, Торговое | ул. Гагарина, Центральный | цоколь | 202,8 кв.м | |
| 2083-3 | Торгово-офисное | ул. Дарвина, Центральный | 1 | 165,4 кв.м | 9 000 000 р. |
| 80-5 | Торгово-офисное | ул. Дзержинского, Центральный | 1 | 160 кв.м | 15 500 000 р. |
| 4-3 | Прочие, Торгово-офисное | ул. Дзержинского, Центральный | от -1 до 4 | 4809,5 кв.м | 245 000 000 р. |
| 61-3 | Торгово-офисное | ул. Дзержинского, Центральный | 1 | 44 кв.м | 3 190 000 р. |
| 719-3 | Торгово-офисное | ул. Дзержинского, Центральный | 1 | 44 кв.м | 5 000 000 р. |
| 1193-3 | Торгово-офисное | ул. Кавалерийская, Центральный | 1 | 273 кв.м | 11 500 000 р. |
| 721-3 | Торгово-офисное | ул. Кирова, Центральный | от -1 до 3 | 769,5 кв.м | 50 000 000 р. |
| 1430-3 | Торгово-офисное | ул. Коммунистическая, Центральный | 1 | 364,4 кв.м | |
| 2766-3 | Торгово-офисное | ул. Красная, Центральный | 1 | от 50 до 1000 кв.м | 65 000 р./ кв.м |
| 2313-3 | Торгово-офисное | ул. Красная, Центральный | от -1 до 1 | 754 кв.м | 90 000 000 р. |
| 861-3 | Торгово-офисное | ул. Красная, Центральный | от -1 до 1 | 438,8 кв.м | 61 442 000 р. |
| 397-3 | Торгово-офисное | ул. Красная, Центральный | 1 | 118 кв.м | 13 500 000 р. |
Продажа торговых помещений: