Агентство коммерческой недвижимости
Дмитриев и Партнеры
+7 960 923 0004
Всего объектов — 496
| Код | Назначение | Местоположение | Этаж | Площадь | Арендная ставка |
| 1811-3 | Торговое | г.Кемерово | 1 | 77,4 кв.м | 46 440 р. в мес. |
| 144-3 | Торговое | г.Кемерово | 1 | 75,5 кв.м | 7 550 р. в мес. |
| 511-3 | Прочие, Торгово-офисное | г.Кемерово | от -1 до цоколя | ||
| 2278-3 | Торговое | ул. Советская | от 1 до цоколя | 77,4 кв.м | 46 440 р. в мес. |
| 1813-3 | Торговое | ул. Центральная | от 1 до цоколя | 275,6 кв.м | 165 360 р. в мес. |
| 492-3 | Торгово-офисное | ул. 50 лет Октября, Центральный | 1 | 93 кв.м | 251 000 р. в мес. |
| 4-1 | Торгово-офисное | ул. 50 лет Октября, Центральный | 1 | 38 кв.м | 49 000 р. в мес. |
| 60-5 | Прочие, Торгово-офисное | ул. 50 лет Октября, Центральный | -1 | 235,1 кв.м | 235 000 р. в мес. |
| 59-5 | Прочие, Торгово-офисное, Имущественный комплекс | ул. 50 лет Октября, Центральный | 1 | 259,6 кв.м | 260 000 р. в мес. |
| 182-3 | Торговое | ул. 50 лет Октября, Центральный | от -1 до 1 | 654,3 кв.м | от 600 до 1 300 р. / кв.м в мес. |
| 2046-3 | Торговое | ул. 50 лет Октября, Центральный | 1 | 93,6 кв.м | 150 000 р. в мес. |
| 333-3 | Торгово-офисное | ул. 50 лет Октября, Центральный | -1 | 70 кв.м | |
| 1132-3 | Торгово-офисное | ул. 50 лет Октября, Центральный | 1 | 45 кв.м | 67 500 р. в мес. |
| 2131-3 | Торгово-офисное | ул. 50 лет Октября, Центральный | 1 | 41,6 кв.м | 30 000 р. в мес. |
| 187-3 | Торгово-офисное | ул. 50 лет Октября, Центральный | -1 | 10 кв.м | |
| 2514-3 | Торгово-офисное, Прочие | ул. 50 лет Октября, Центральный | 1 | 136,7 кв.м | 82 020 р. в мес. |
| 391-3 | Торгово-офисное | ул. 9 Января, Центральный | -1 | 30 кв.м | 20 000 р. в мес. |
| 1220-3 | Торгово-офисное | ул. Васильева, Центральный | 1 | 46 кв.м | 50 000 р. в мес. |
| 2683-3 | Торгово-офисное | ул. Весенняя, Центральный | -1 | 138,6 кв.м | 76 000 р. в мес. |
| 2560-3 | Торговое | ул. Весенняя, Центральный | -1 | 236 кв.м | 118 000 р. в мес. |
| 2370-3 | Торговое | ул. Весенняя, Центральный | -1 | от 20 до 60 кв.м | 400 р./ кв.м в мес. |
| 1203-3 | Торгово-офисное | ул. Весенняя, Центральный | от -1 до 1 | 269,3 кв.м | 269 300 р. в мес. |
| 1090-3 | Торгово-офисное | ул. Весенняя, Центральный | от -1 до 1 | 173,9 кв.м | 39 041 р. в мес. |
| 1766-3 | Торгово-офисное | ул. Весенняя, Центральный | 1 | 170,5 кв.м | 255 750 р. в мес. |
| 65-1 | Торгово-офисное | ул. Весенняя, Центральный | 1 | 154 кв.м | 154 000 р. в мес. |
| 2212-3 | Торгово-офисное | ул. Весенняя, Центральный | 1 | 140 кв.м | 168 000 р. в мес. |
| 301-3 | Торгово-офисное | ул. Весенняя, Центральный | 1 | 126,3 кв.м | 189 000 р. в мес. |
| 174-3 | Торгово-офисное | ул. Весенняя, Центральный | 1 | 120 кв.м | 180 000 р. в мес. |
| 1557-3 | Торгово-офисное | ул. Весенняя, Центральный | 1 | 101 кв.м | 152 000 р. в мес. |
| 1295-3 | Торгово-офисное | ул. Весенняя, Центральный | 1 | 80 кв.м | 160 000 р. в мес. |
| 289-3 | Торгово-офисное | ул. Весенняя, Центральный | цоколь | 80 кв.м | 24 000 р. в мес. |
| 1493-3 | Торгово-офисное | ул. Весенняя, Центральный | 1 | 52,2 кв.м | 90 000 р. в мес. |
| 1015-3 | Торгово-офисное | ул. Весенняя, Центральный | 1 | 50 кв.м | 100 000 р. в мес. |
| 114-3 | Торгово-офисное | ул. Весенняя, Центральный | 1 | 17 кв.м | 25 500 р. в мес. |
| 2130-3 | Прочие, Торгово-офисное | ул. Весенняя, Центральный | 1 | 210,5 кв.м | 526 250 р. в мес. |
| 1940-3 | Прочие, Торгово-офисное | ул. Весенняя, Центральный | -1 | 94 кв.м | 42 300 р. в мес. |
| 1294-3 | Торгово-офисное | ул. Волгоградская, Центральный | от -1 до 1 | 579,9 кв.м | 405 930 р. в мес. |
| 2507-3 | Торгово-офисное | ул. Волгоградская, Центральный | 1 | 76,8 кв.м | 61 440 р. в мес. |
| 1913-3 | Торгово-офисное | ул. Волгоградская, Центральный | 1 | 60 кв.м | 90 000 р. в мес. |
| 975-3 | Торгово-офисное | ул. Волгоградская, Центральный | 1 | 44 кв.м | 44 000 р. в мес. |
| 998-3 | Торгово-офисное | ул. Волгоградская, Центральный | от 1 до цоколя | 20 кв.м | 20 000 р. в мес. |
| 345-3 | Торгово-офисное | ул. Волгоградская, Центральный | 1 | от 10 до 172 кв.м | от 700 р. / кв.м в мес. |
| 1243-3 | Торгово-офисное | ул. Гагарина, Центральный | 1 | от 75 до 90 кв.м | от 400 до 350 р. / кв.м в мес. |
| 48-1 | Торгово-офисное | ул. Гагарина, Центральный | 1 | 160 кв.м | 96 000 р. в мес. |
| 2104-3 | Торгово-офисное | ул. Гагарина, Центральный | от 1 до цоколя | 40 кв.м | 12 000 р. в мес. |
| 2083-3 | Торгово-офисное | ул. Дарвина, Центральный | 1 | 165,4 кв.м | 99 240 р. в мес. |
| 2297-3 | Торгово-офисное | ул. Демьяна Бедного, Центральный | 2 | 250 кв.м | |
| 2619-3 | Торгово-офисное | ул. Дзержинского, Центральный | 1 | 174 кв.м | 226 000 р. в мес. |
| 2837-3 | Торгово-офисное | ул. Дзержинского, Центральный | 1 | 20 кв.м | 17 000 р. в мес. |
| 1559-3 | Складское, Торгово-офисное | ул. Дзержинского, Центральный | 1 | 97,2 кв.м | 77 760 р. в мес. |
Аренда торговых помещений: