Агентство коммерческой недвижимости
Дмитриев и Партнеры
+7 960 923 0004
Всего объектов — 171
| Код | Фото | Назначение | Местоположение | Этаж | Площадь | Площадь земельного участка | Цена |
| 14-5 | Складское, Офисное | г.Кемерово | 12 000 000 р. | ||||
| 640-3 | Земельный участок, Имущественный комплекс, Производственно-складское | г.Кемерово | 1 | от 300 до 1600 кв.м | 3016 кв.м | от 15 620 р. / кв.м | |
| 577-3 | Производственно-складское | г.Кемерово | цоколь | ||||
| 1262-3 | Производственно-складское | г.Кемерово | от 1 до цоколя | ||||
| 362-3 | Прочие, Производственно-складское | г.Кемерово | 1 | 120 кв.м | 2 200 000 р. | ||
| 255-3 | Складское | г.Кемерово | 1 | 1321 кв.м | 512 598 р. | ||
| 457-3 | Складское | г.Кемерово | цоколь | 1152 кв.м | |||
| 256-3 | Складское | г.Кемерово | 1 | 1144 кв.м | 721 254 р. | ||
| 254-3 | Складское | г.Кемерово | 1 | 664 кв.м | 105 619 р. | ||
| 507-3 | Складское | г.Кемерово | 260 кв.м | ||||
| 253-3 | Складское | г.Кемерово | 1 | от 11 690 р. / кв.м | |||
| 2796-3 | Складское, Прочие | ул. Гравийная | 1 | 250 кв.м | 3 500 000 р. | ||
| 20-6 | Складское, Торгово-офисное | ул. Коммунистическая | 1 | 300 кв.м | 981 кв.м | 7 000 000 р. | |
| 302-3 | Земельный участок, Производственно-складское | ул. Малиновая | цоколь | 1500 кв.м | 1500 кв.м | 790 000 р. | |
| 30-1 | Земельный участок, Складское | ул. Володарского, Центральный | 1 | 420 кв.м | 940 кв.м | 1 500 000 р. | |
| 1-6 | Складское, Торговое | ул. Гагарина, Центральный | цоколь | 202,8 кв.м | 789,33 сот. | ||
| 114-5 | Прочие, Складское, Офисное | ул. Дзержинского, Центральный | от 1 до 2 | 525,3 кв.м | 35 000 000 р. | ||
| 2632-3 | Прочие, Производственно-складское | пр-кт Кузнецкий, Центральный | 1 | 7197,4 кв.м | 9644 кв.м | 75 000 000 р. | |
| 67-3 | Прочие, Производственно-складское, Земельный участок | пр-кт Кузнецкий, Центральный | 1 | 7197,4 кв.м | 25 000 000 р. | ||
| 1166-3 | Земельный участок, Имущественный комплекс, Производственно-складское | пр-кт Ленина, Центральный | 1 | 723,2 кв.м | 3200 кв.м | 25 000 000 р. | |
| 1732-3 | Торговое, Прочие, Складское | ул. Рукавишникова, Центральный | -1 | от 100 до 725,6 кв.м | от 6 890 р. / кв.м | ||
| 2136-3 | Офисное, Складское | пр-кт Советский, Центральный | 1 | 380 кв.м | 15 000 000 р. | ||
| 2185-3 | Прочие, Производственно-складское | пр-кт Советский, Центральный | цоколь | 105 кв.м | 2 100 000 р. | ||
| 1922-3 | Земельный участок, Производственно-складское | проезд 62-й, Ленинский | 1 | 720 кв.м | 7947,5 кв.м | 16 000 000 р. | |
| 96-5 | Земельный участок, Прочие, Складское | ул. Волгоградская, Ленинский | 1 | 1556,3 кв.м | 6370,75 кв.м | ||
| 2874-3 | Прочие, Производственно-складское, Торгово-офисное | пр-кт Ленина, 130/1, Ленинский | от цоколя до 4 | от 900 до 2210 кв.м | 0,17361 Га | от 135 750 р. / кв.м | |
| 535-3 | Производственно-складское, Офисное | ул. Терешковой, Ленинский | от -1 до 4 | 2138,6 кв.м | 36 000 000 р. | ||
| 1301-3 | Имущественный комплекс, Прочие, Производственно-складское, Офисное | ул. Терешковой, Ленинский | от 1 до 2 | от 1039,5 до 6115,7 кв.м | 40000 кв.м | от 35 160 р. / кв.м | |
| 61-5 | Складское | ул. Терешковой, Ленинский | 1 | 1000 кв.м | 0,7 Га | 12 000 000 р. | |
| 472-3 | Складское, Торгово-офисное, Прочие | ул. Тухачевского, Ленинский | от 1 до 2 | 2500 кв.м | |||
| 2646-3 | Прочие, Производственно-складское, Земельный участок, Офисное, Имущественный комплекс | ул. Тухачевского, Ленинский | от 1 до 3 | от 128,7 до 1763,2 кв.м | 1 Га | 29 000 р./ кв.м | |
| 602-3 | Складское | ул. Тухачевского, Ленинский | 2925 кв.м | 10000 кв.м | 96 520 000 р. | ||
| 2090-3 | Складское | ул. Тухачевского, Ленинский | 1 | 532 кв.м | 5 000 000 р. | ||
| 227-3 | Складское, Торговое, Прочие | пр-кт Химиков, Ленинский | -1 | 1800 кв.м | 40 500 000 р. | ||
| 1027-3 | Складское | Заводский | 1 | 700 кв.м | 4 500 000 р. | ||
| 1311-3 | Производственно-складское | уч-к Топкинский лог 3-й, Заводский | 1 | 1000 кв.м | |||
| 16-3 | Складское, Торговое | ул. Базовая, Заводский | от -1 до 1 | от 100 до 1008,9 кв.м | 14 000 р./ кв.м | ||
| 540-3 | Земельный участок, Производственно-складское | ул. Базовая, Заводский | 1 | от 100 до 8094,8 кв.м | 27303,9 кв.м | от 8 030 р. / кв.м | |
| 2232-3 | Офисное, Прочие, Производственно-складское | ул. Баумана, Заводский | 1 | 485,9 кв.м | 12 000 000 р. | ||
| 2891-3 | Прочие, Производственно-складское | ул. Баумана, Заводский | 1 | 200 кв.м | 3300 кв.м | ||
| 3-3 | Складское | ул. Бийская, Заводский | цоколь | 520 кв.м | 7 000 000 р. | ||
| 40-5 | Производственно-складское, Прочие, Офисное | ул. Грузовая, Заводский | 1 | 744,3 кв.м | 42737,2 кв.м | ||
| 194-3 | Прочие, Производственно-складское, Офисное, Имущественный комплекс | ул. Грузовая, Заводский | от 1 до цоколя | от 1709,8 до 13460,9 кв.м | от 3 300 р. / кв.м | ||
| 1281-3 | Земельный участок, Офисное, Имущественный комплекс, Производственно-складское | ул. Грузовая, Заводский | 1 | 12220,3 кв.м | 42737,2 кв.м | 130 000 000 р. | |
| 228-3 | Производственно-складское, Офисное, Прочие | ул. Грузовая, Заводский | 1 | 658 кв.м | |||
| 45-5 | Производственно-складское, Прочие | ул. Грузовая, Заводский | 1 | 2385,3 кв.м | 42737,2 кв.м | ||
| 46-5 | Производственно-складское, Прочие | ул. Грузовая, Заводский | 1 | 1900,2 кв.м | 42737,2 кв.м | ||
| 41-5 | Прочие, Производственно-складское | ул. Грузовая, Заводский | 1 | 1700 кв.м | 42737,2 кв.м | ||
| 39-5 | Прочие, Производственно-складское | ул. Грузовая, Заводский | 1 | 1591,4 кв.м | 42737,2 кв.м | ||
| 606-3 | Прочие, Производственно-складское | ул. Грузовая, Заводский | 1 | 683,5 кв.м | 42737,2 кв.м |
Продажа складских помещений: