Агентство коммерческой недвижимости
Дмитриев и Партнеры
+7 960 923 0004
Всего объектов — 342
| Код | Фото | Назначение | Местоположение | Этаж | Площадь | Площадь земельного участка | Арендная ставка |
| 640-3 | Имущественный комплекс, Производственно-складское, Земельный участок | г.Кемерово | 1 | от 300 до 1600 кв.м | 3016 кв.м | ||
| 1943-3 | Складское | г.Кемерово | от 1 до цоколя | 200 кв.м | |||
| 2395-3 | Производственно-складское | ул. 50 лет Октября, Центральный | 1 | от 166 до 922 кв.м | 100 р./ кв.м в мес. | ||
| 2529-3 | Складское | ул. 50 лет Октября, Центральный | цоколь | 500 кв.м | 50 000 р. в мес. | ||
| 1172-3 | Прочие, Производственно-складское | ул. 9 Января, Центральный | 1 | 100 кв.м | 30 000 р. в мес. | ||
| 27-6 | Производственно-складское | ул. Гагарина, Центральный | цоколь | 218 кв.м | 60 000 р. в мес. | ||
| 1559-3 | Торгово-офисное, Складское | ул. Дзержинского, Центральный | 1 | 97,2 кв.м | 77 760 р. в мес. | ||
| 2162-3 | Складское | ул. Дзержинского, Центральный | от 1 до цоколя | 72 кв.м | 35 000 р. в мес. | ||
| 1969-3 | Прочие, Складское | ул. Дзержинского, Центральный | -1 | 250,2 кв.м | 75 060 р. в мес. | ||
| 1204-3 | Производственно-складское | ул. Карболитовская, Центральный | 1 | 453 кв.м | 82 000 р. в мес. | ||
| 1174-3 | Производственно-складское | ул. Карболитовская, Центральный | 1 | 120 кв.м | 24 000 р. в мес. | ||
| 2554-3 | Офисное, Складское | пр-кт Кузнецкий, Центральный | от 1 до 3 | от 200 до 2000 кв.м | от 170 до 250 р. / кв.м в мес. | ||
| 530-3 | Складское | пр-кт Кузнецкий, Центральный | 1 | 156 кв.м | 23 000 р. в мес. | ||
| 531-3 | Складское | пр-кт Кузнецкий, Центральный | 1 | 100 кв.м | |||
| 93-3 | Прочие, Производственно-складское, Торгово-офисное | пр-кт Ленина, Центральный | от -1 до цоколя | 180 кв.м | 90 000 р. в мес. | ||
| 877-3 | Торгово-офисное, Складское | пр-кт Ленина, Центральный | от -1 до 1 | 437 кв.м | 87 000 р. в мес. | ||
| 2224-3 | Офисное, Складское | пр-кт Ленина, Центральный | от -1 до 5 | от 20 до 500 кв.м | от 300 до 800 р. / кв.м в мес. | ||
| 710-3 | Производственно-складское, Торгово-офисное | ул. Ноградская, Центральный | 1 | 186 кв.м | 800 р. в мес. | ||
| 207-3 | Складское | ул. Ноградская, Центральный | 1 | 123 кв.м | 36 900 р. в мес. | ||
| 208-3 | Складское | ул. Ноградская, Центральный | 1 | 60 кв.м | 18 000 р. в мес. | ||
| 2478-3 | Офисное, Прочие, Производственно-складское | пр-кт Октябрьский, Центральный | от -1 до 8 | от 50 до 7500 кв.м | от 110 до 880 р. / кв.м в мес. | ||
| 999-3 | Производственно-складское | пр-кт Октябрьский, Центральный | 1 | 191 кв.м | 57 300 р. в мес. | ||
| 2192-3 | Складское | пр-кт Советский, Центральный | цоколь | 160 кв.м | 9 600 р. в мес. | ||
| 2157-3 | Складское | пр-кт Советский, Центральный | 1 | 150 кв.м | 37 500 р. в мес. | ||
| 609-3 | Складское | ул. Шестакова, Центральный | 1 | от 10 до 300 кв.м | от 300 до 400 р. / кв.м в мес. | ||
| 1108-3 | Складское, Офисное | ул. Ворошилова, Ленинский | 1 | 261 кв.м | 39 150 р. в мес. | ||
| 706-3 | Офисное, Прочие, Складское | ул. Ворошилова, Ленинский | 1 | от 115 до 221 кв.м | от 150 до 250 р. / кв.м в мес. | ||
| 2466-3 | Прочие, Производственно-складское | ул. Ворошилова, Ленинский | 1 | 288,6 кв.м | 86 580 р. в мес. | ||
| 2874-3 | Торгово-офисное, Прочие, Производственно-складское | пр-кт Ленина, 130/1, Ленинский | от цоколя до 4 | от 900 до 2210 кв.м | 0,17361 Га | от 1 500 до 1 800 р. / кв.м в мес. | |
| 690-3 | Производственно-складское | пр-кт Ленина, Ленинский | -1 | 498,8 кв.м | 33 635 р. в мес. | ||
| 2439-3 | Складское, Офисное | ул. Терешковой, Ленинский | цоколь | 700 кв.м | 147 000 р. в мес. | ||
| 2653-3 | Земельный участок, Прочие, Производственно-складское | ул. Терешковой, Ленинский | 1 | от 100 до 7000 кв.м | 50000 кв.м | ||
| 388-3 | Производственно-складское | ул. Терешковой, Ленинский | 1 | 1200 кв.м | 192 000 р. в мес. | ||
| 387-3 | Производственно-складское | ул. Терешковой, Ленинский | 1 | 600 кв.м | 96 000 р. в мес. | ||
| 1210-3 | Производственно-складское | ул. Терешковой, Ленинский | 1 | 200 кв.м | 24 000 р. в мес. | ||
| 385-3 | Производственно-складское | ул. Терешковой, Ленинский | 1 | 123,4 кв.м | 20 000 р. в мес. | ||
| 386-3 | Производственно-складское | ул. Терешковой, Ленинский | 1 | 105,6 кв.м | 17 000 р. в мес. | ||
| 1485-3 | Складское | ул. Терешковой, Ленинский | 1 | от 1800 до 2000 кв.м | 150 р./ кв.м в мес. | ||
| 1045-3 | Складское | ул. Терешковой, Ленинский | 1 | 1000 кв.м | 140 000 р. в мес. | ||
| 383-3 | Складское | ул. Терешковой, Ленинский | 1 | 1000 кв.м | 140 000 р. в мес. | ||
| 1046-3 | Складское | ул. Терешковой, Ленинский | 1 | 902 кв.м | 126 280 р. в мес. | ||
| 384-3 | Складское | ул. Терешковой, Ленинский | 1 | 902 кв.м | 126 000 р. в мес. | ||
| 382-3 | Складское | ул. Терешковой, Ленинский | 1 | 350 кв.м | 56 000 р. в мес. | ||
| 379-3 | Прочие, Складское | ул. Терешковой, Ленинский | 1 | 662 кв.м | 93 000 р. в мес. | ||
| 1234-3 | Торгово-офисное, Складское | ул. Тухачевского, Ленинский | 1 | от 160 до 1262,8 кв.м | от 250 до 600 р. / кв.м в мес. | ||
| 2646-3 | Земельный участок, Офисное, Имущественный комплекс, Производственно-складское, Прочие | ул. Тухачевского, Ленинский | от 1 до 3 | от 128,7 до 1763,2 кв.м | 1 Га | от 300 р. / кв.м в мес. | |
| 1095-3 | Производственно-складское, Офисное | ул. Тухачевского, Ленинский | 1 | 1100 кв.м | 385 000 р. в мес. | ||
| 1149-3 | Производственно-складское | ул. Тухачевского, Ленинский | 1 | 900 кв.м | 315 000 р. в мес. | ||
| 2519-3 | Производственно-складское | ул. Тухачевского, Ленинский | 2 | 830,4 кв.м | 132 864 р. в мес. | ||
| 1044-3 | Производственно-складское, Прочие | ул. Тухачевского, Ленинский | 1 | 350 кв.м | 56 000 р. в мес. |
Аренда складских помещений: