Агентство коммерческой недвижимости
Дмитриев и Партнеры
+7 960 923 0004
Всего объектов — 153
| Код | Фото | Назначение | Местоположение | Этаж | Площадь | Площадь земельного участка | Цена |
| 640-3 | Земельный участок, Производственно-складское, Имущественный комплекс | г.Кемерово | 1 | от 300 до 1600 кв.м | 3016 кв.м | от 15 620 р. / кв.м | |
| 2177-3 | Производственное | г.Кемерово | от 1 до цоколя | 2230 кв.м | |||
| 557-3 | Производственное | г.Кемерово | 1500 кв.м | ||||
| 1287-3 | Производственное | г.Кемерово | от -1 до 1 | 750 кв.м | |||
| 577-3 | Производственно-складское | г.Кемерово | цоколь | ||||
| 1262-3 | Производственно-складское | г.Кемерово | от 1 до цоколя | ||||
| 362-3 | Прочие, Производственно-складское | г.Кемерово | 1 | 120 кв.м | 2 200 000 р. | ||
| 302-3 | Производственно-складское, Земельный участок | ул. Малиновая | цоколь | 1500 кв.м | 1500 кв.м | 790 000 р. | |
| 1769-3 | Производственное | б-р Сосновый | 1 | 1140 кв.м | 15 000 000 р. | ||
| 893-3 | Производственное | Центральный | цоколь | 7000 кв.м | |||
| 2221-3 | Прочие, Производственное, Торговое | ул. Весенняя, Центральный | -1 | 180 кв.м | 8 200 000 р. | ||
| 274-3 | Прочие, Производственное | ул. Гагарина, Центральный | -1 | 175,9 кв.м | 1 880 000 р. | ||
| 2632-3 | Прочие, Производственно-складское | пр-кт Кузнецкий, Центральный | 1 | 7197,4 кв.м | 9644 кв.м | 75 000 000 р. | |
| 67-3 | Земельный участок, Прочие, Производственно-складское | пр-кт Кузнецкий, Центральный | 1 | 7197,4 кв.м | 25 000 000 р. | ||
| 1166-3 | Имущественный комплекс, Производственно-складское, Земельный участок | пр-кт Ленина, Центральный | 1 | 723,2 кв.м | 3200 кв.м | 25 000 000 р. | |
| 2185-3 | Прочие, Производственно-складское | пр-кт Советский, Центральный | цоколь | 105 кв.м | 2 100 000 р. | ||
| 1202-3 | Производственное, Торгово-офисное, Прочие | ул. Терешковой, Центральный | от -1 до 1 | 631,9 кв.м | 17 400 000 р. | ||
| 1350-3 | Прочие, Производственное, Торгово-офисное | ул. Терешковой, Центральный | 1 | 371,6 кв.м | 15 000 000 р. | ||
| 2618-3 | Производственное, Офисное, Имущественный комплекс | Ленинский | цоколь | 1222,8 кв.м | 70 000 000 р. | ||
| 1922-3 | Земельный участок, Производственно-складское | проезд 62-й, Ленинский | 1 | 720 кв.м | 7947,5 кв.м | 16 000 000 р. | |
| 2874-3 | Прочие, Производственно-складское, Торгово-офисное | пр-кт Ленина, 130/1, Ленинский | от цоколя до 4 | от 900 до 2210 кв.м | 0,17361 Га | от 135 750 р. / кв.м | |
| 535-3 | Офисное, Производственно-складское | ул. Терешковой, Ленинский | от -1 до 4 | 2138,6 кв.м | 36 000 000 р. | ||
| 1301-3 | Имущественный комплекс, Прочие, Производственно-складское, Офисное | ул. Терешковой, Ленинский | от 1 до 2 | от 1039,5 до 6115,7 кв.м | 40000 кв.м | от 35 160 р. / кв.м | |
| 2646-3 | Земельный участок, Офисное, Имущественный комплекс, Прочие, Производственно-складское | ул. Тухачевского, Ленинский | от 1 до 3 | от 128,7 до 1763,2 кв.м | 1 Га | 29 000 р./ кв.м | |
| 491-3 | Производственное, Имущественный комплекс, Прочие | ул. Тухачевского, Ленинский | цоколь | от 190,5 до 2390,6 кв.м | 10008,5 кв.м | от 6 300 р. / кв.м | |
| 1311-3 | Производственно-складское | уч-к Топкинский лог 3-й, Заводский | 1 | 1000 кв.м | |||
| 540-3 | Земельный участок, Производственно-складское | ул. Базовая, Заводский | 1 | от 100 до 8094,8 кв.м | 27303,9 кв.м | от 8 030 р. / кв.м | |
| 2232-3 | Прочие, Производственно-складское, Офисное | ул. Баумана, Заводский | 1 | 485,9 кв.м | 12 000 000 р. | ||
| 2233-3 | Офисное, Прочие, Производственное | ул. Баумана, Заводский | от 1 до 2 | 738,7 кв.м | 16 000 000 р. | ||
| 2891-3 | Прочие, Производственно-складское | ул. Баумана, Заводский | 1 | 200 кв.м | 3300 кв.м | ||
| 40-5 | Офисное, Прочие, Производственно-складское | ул. Грузовая, Заводский | 1 | 744,3 кв.м | 42737,2 кв.м | ||
| 194-3 | Офисное, Имущественный комплекс, Прочие, Производственно-складское | ул. Грузовая, Заводский | от 1 до цоколя | от 1709,8 до 13460,9 кв.м | от 3 300 р. / кв.м | ||
| 1281-3 | Производственно-складское, Офисное, Земельный участок, Имущественный комплекс | ул. Грузовая, Заводский | 1 | 12220,3 кв.м | 42737,2 кв.м | 130 000 000 р. | |
| 228-3 | Офисное, Прочие, Производственно-складское | ул. Грузовая, Заводский | 1 | 658 кв.м | |||
| 45-5 | Производственно-складское, Прочие | ул. Грузовая, Заводский | 1 | 2385,3 кв.м | 42737,2 кв.м | ||
| 46-5 | Прочие, Производственно-складское | ул. Грузовая, Заводский | 1 | 1900,2 кв.м | 42737,2 кв.м | ||
| 41-5 | Прочие, Производственно-складское | ул. Грузовая, Заводский | 1 | 1700 кв.м | 42737,2 кв.м | ||
| 39-5 | Прочие, Производственно-складское | ул. Грузовая, Заводский | 1 | 1591,4 кв.м | 42737,2 кв.м | ||
| 606-3 | Производственно-складское, Прочие | ул. Грузовая, Заводский | 1 | 683,5 кв.м | 42737,2 кв.м | ||
| 47-5 | Прочие, Производственно-складское | ул. Грузовая, Заводский | 1 | 566 кв.м | 42737,2 кв.м | ||
| 42-5 | Прочие, Производственно-складское | ул. Грузовая, Заводский | 1 | 105,7 кв.м | 42737,2 кв.м | ||
| 361-3 | Имущественный комплекс, Прочие, Производственно-складское, Земельный участок | ул. Грузовая, Заводский | цоколь | 2000 кв.м | 6 800 000 р. | ||
| 2307-3 | Производственное | ул. Грузовая, Заводский | 1 | от 100 до 516 кв.м | от 5 810 р. / кв.м | ||
| 1443-3 | Прочие, Производственно-складское | ул. Грузовая, Заводский | 1 | 4502,94 кв.м | 60 000 000 р. | ||
| 43-5 | Прочие, Производственное | ул. Грузовая, Заводский | 1 | 1793,3 кв.м | 42737,2 кв.м | ||
| 2879-3 | Прочие, Производственно-складское, Торгово-офисное | ул. Железнодорожная, Заводский | 1 | 1529,6 кв.м | 37336,5 кв.м | 28 000 000 р. | |
| 2591-3 | Производственно-складское | проезд Западный, Заводский | 1 | 600 кв.м | 15000 кв.м | 8 000 000 р. | |
| 902-3 | Прочие, Производственно-складское | проезд Западный, Заводский | 1 | 1048,7 кв.м | 7 050 000 р. | ||
| 2548-3 | Производственное, Офисное, Прочие | ул. Камышинская 2-я, Заводский | от 1 до 2 | 1800 кв.м | 15 000 000 р. | ||
| 1257-3 | Производственно-складское | ул. Карболитовская, Заводский | от 1 до цоколя | 3200 кв.м | 85 000 000 р. |
Продажа производственных помещений: