Агентство коммерческой недвижимости
Дмитриев и Партнеры
+7 960 923 0004
Всего объектов — 179
| Код | Фото | Назначение | Местоположение | Этаж | Площадь | Площадь земельного участка | Арендная ставка |
| 640-3 | Имущественный комплекс, Производственно-складское, Земельный участок | г.Кемерово | 1 | от 300 до 1600 кв.м | 3016 кв.м | ||
| 146-3 | Производственное | г.Кемерово | 1 | 624,4 кв.м | 31 219 р. в мес. | ||
| 1769-3 | Производственное | б-р Сосновый | 1 | 1140 кв.м | 433 200 р. в мес. | ||
| 2395-3 | Производственно-складское | ул. 50 лет Октября, Центральный | 1 | от 166 до 922 кв.м | 100 р./ кв.м в мес. | ||
| 1172-3 | Производственно-складское, Прочие | ул. 9 Января, Центральный | 1 | 100 кв.м | 30 000 р. в мес. | ||
| 27-6 | Производственно-складское | ул. Гагарина, Центральный | цоколь | 218 кв.м | 60 000 р. в мес. | ||
| 1204-3 | Производственно-складское | ул. Карболитовская, Центральный | 1 | 453 кв.м | 82 000 р. в мес. | ||
| 1174-3 | Производственно-складское | ул. Карболитовская, Центральный | 1 | 120 кв.м | 24 000 р. в мес. | ||
| 440-3 | Прочие, Производственное, Торгово-офисное | ул. Красноармейская, Центральный | -1 | 140 кв.м | 70 000 р. в мес. | ||
| 93-3 | Прочие, Производственно-складское, Торгово-офисное | пр-кт Ленина, Центральный | от -1 до цоколя | 180 кв.м | 90 000 р. в мес. | ||
| 710-3 | Торгово-офисное, Производственно-складское | ул. Ноградская, Центральный | 1 | 186 кв.м | 800 р. в мес. | ||
| 2478-3 | Прочие, Производственно-складское, Офисное | пр-кт Октябрьский, Центральный | от -1 до 8 | от 50 до 7500 кв.м | от 110 до 880 р. / кв.м в мес. | ||
| 999-3 | Производственно-складское | пр-кт Октябрьский, Центральный | 1 | 191 кв.м | 57 300 р. в мес. | ||
| 2466-3 | Прочие, Производственно-складское | ул. Ворошилова, Ленинский | 1 | 288,6 кв.м | 86 580 р. в мес. | ||
| 2874-3 | Прочие, Производственно-складское, Торгово-офисное | пр-кт Ленина, 130/1, Ленинский | от цоколя до 4 | от 900 до 2210 кв.м | 0,17361 Га | от 1 500 до 1 800 р. / кв.м в мес. | |
| 690-3 | Производственно-складское | пр-кт Ленина, Ленинский | -1 | 498,8 кв.м | 33 635 р. в мес. | ||
| 614-3 | Производственное | пр-кт Октябрьский, Ленинский | 1 | 300 кв.м | 56 000 р. в мес. | ||
| 2653-3 | Земельный участок, Прочие, Производственно-складское | ул. Терешковой, Ленинский | 1 | от 100 до 7000 кв.м | 50000 кв.м | ||
| 380-3 | Производственное | ул. Терешковой, Ленинский | 2 | 673 кв.м | |||
| 388-3 | Производственно-складское | ул. Терешковой, Ленинский | 1 | 1200 кв.м | 192 000 р. в мес. | ||
| 387-3 | Производственно-складское | ул. Терешковой, Ленинский | 1 | 600 кв.м | 96 000 р. в мес. | ||
| 1210-3 | Производственно-складское | ул. Терешковой, Ленинский | 1 | 200 кв.м | 24 000 р. в мес. | ||
| 385-3 | Производственно-складское | ул. Терешковой, Ленинский | 1 | 123,4 кв.м | 20 000 р. в мес. | ||
| 386-3 | Производственно-складское | ул. Терешковой, Ленинский | 1 | 105,6 кв.м | 17 000 р. в мес. | ||
| 2646-3 | Земельный участок, Офисное, Имущественный комплекс, Прочие, Производственно-складское | ул. Тухачевского, Ленинский | от 1 до 3 | от 128,7 до 1763,2 кв.м | 1 Га | от 300 р. / кв.м в мес. | |
| 1095-3 | Производственно-складское, Офисное | ул. Тухачевского, Ленинский | 1 | 1100 кв.м | 385 000 р. в мес. | ||
| 2334-3 | Производственное | ул. Тухачевского, Ленинский | цоколь | 496 кв.м | |||
| 1149-3 | Производственно-складское | ул. Тухачевского, Ленинский | 1 | 900 кв.м | 315 000 р. в мес. | ||
| 2519-3 | Производственно-складское | ул. Тухачевского, Ленинский | 2 | 830,4 кв.м | 132 864 р. в мес. | ||
| 1044-3 | Прочие, Производственно-складское | ул. Тухачевского, Ленинский | 1 | 350 кв.м | 56 000 р. в мес. | ||
| 1299-3 | Производственно-складское | Заводский | 1 | 1500 кв.м | 225 000 р. в мес. | ||
| 1241-3 | Производственно-складское, Офисное | уч-к Топкинский лог 3-й, Заводский | 1 | 230 кв.м | 27 600 р. в мес. | ||
| 1311-3 | Производственно-складское | уч-к Топкинский лог 3-й, Заводский | 1 | 1000 кв.м | 70 000 р. в мес. | ||
| 1250-3 | Офисное, Производственно-складское | ул. Базовая, Заводский | от 1 до 2 | 730 кв.м | 189 800 р. в мес. | ||
| 540-3 | Земельный участок, Производственно-складское | ул. Базовая, Заводский | 1 | от 100 до 8094,8 кв.м | 27303,9 кв.м | 100 р./ кв.м в мес. | |
| 1932-3 | Производственное | ул. Базовая, Заводский | от 2 до цоколя | 200 кв.м | |||
| 955-3 | Производственно-складское | ул. Базовая, Заводский | 1 | 550 кв.м | 96 000 р. в мес. | ||
| 723-3 | Производственно-складское | ул. Базовая, Заводский | 1 | 230 кв.м | 45 000 р. в мес. | ||
| 1164-3 | Производственно-складское | ул. Базовая, Заводский | 1 | 120 кв.м | 32 000 р. в мес. | ||
| 1887-3 | Производственно-складское | ул. Базовая, Заводский | 1 | от 66 до 760 кв.м | 250 р./ кв.м в мес. | ||
| 2004-3 | Производственно-складское, Офисное | ул. Баумана, Заводский | 1 | 300 кв.м | от 400 р. / кв.м в мес. | ||
| 2263-3 | Офисное, Прочие, Производственно-складское | ул. Баумана, Заводский | от 1 до 2 | 93 кв.м | 25 000 р. в мес. | ||
| 2891-3 | Прочие, Производственно-складское | ул. Баумана, Заводский | 1 | 200 кв.м | 3300 кв.м | ||
| 832-3 | Производственно-складское | ул. Баумана, Заводский | 1 | 400 кв.м | 60 000 р. в мес. | ||
| 1037-3 | Производственно-складское | ул. Баумана, Заводский | от 1 до цоколя | 360 кв.м | 64 800 р. в мес. | ||
| 1176-3 | Производственно-складское | ул. Белогорская, Заводский | 1 | 190 кв.м | 43 700 р. в мес. | ||
| 420-3 | Производственно-складское | ул. Белогорская, Заводский | 1 | 90 кв.м | 16 000 р. в мес. | ||
| 1192-3 | Производственно-складское | ул. Бийская, Заводский | 1 | 190 кв.м | 34 200 р. в мес. | ||
| 715-3 | Производственно-складское | ул. Грузовая, Заводский | 1 | 1500 кв.м | 150 000 р. в мес. | ||
| 716-3 | Производственно-складское | ул. Грузовая, Заводский | 1 | 1000 кв.м |
Аренда производственных помещений: