Агентство коммерческой недвижимости
Дмитриев и Партнеры
+7 960 923 0004
Всего объектов — 240
| Код | Назначение | Местоположение | Этаж | Площадь | Площадь земельного участка | Цена |
| 362-3 | Прочие, Производственно-складское | г.Кемерово | 1 | 120 кв.м | 2 200 000 р. | |
| 1834-3 | Прочие | г.Кемерово | от 1 до 2 | 1276,9 кв.м | ||
| 1068-3 | Прочие | г.Кемерово | от 1 до 2 | 812 кв.м | 10 800 000 р. | |
| 708-3 | Прочие | г.Кемерово | от 1 до цоколя | 518,6 кв.м | 5 500 000 р. | |
| 1937-3 | Прочие | г.Кемерово | от 1 до цоколя | 320 кв.м | 17 188 р./ кв.м | |
| 901-3 | Прочие | г.Кемерово | 1 | 262,2 кв.м | 3200 кв.м | 7 500 000 р. |
| 2796-3 | Прочие, Складское | ул. Гравийная | 1 | 250 кв.м | 3 500 000 р. | |
| 2010-3 | Прочие, Торгово-офисное | ул. Промшоссе | от 1 до цоколя | 319 кв.м | ||
| 2514-3 | Прочие, Торгово-офисное | ул. 50 лет Октября, Центральный | 1 | 136,7 кв.м | 28 000 000 р. | |
| 1720-3 | Прочие | ул. 50 лет Октября, Центральный | -1 | 267,7 кв.м | 3 600 000 р. | |
| 334-3 | Прочие, Торгово-офисное | ул. Васильева, Центральный | от -1 до 1 | 1266,3 кв.м | от 39 490 р. / кв.м | |
| 1940-3 | Прочие, Торгово-офисное | ул. Весенняя, Центральный | -1 | 94 кв.м | 5 500 000 р. | |
| 2221-3 | Прочие, Производственное, Торговое | ул. Весенняя, Центральный | -1 | 180 кв.м | 8 200 000 р. | |
| 1761-3 | Прочие | ул. Весенняя, Центральный | -1 | 161 кв.м | 5 500 000 р. | |
| 1826-3 | Прочие | ул. Волгоградская, Центральный | от -1 до цоколя | 94,3 кв.м | 2 150 000 р. | |
| 274-3 | Прочие, Производственное | ул. Гагарина, Центральный | -1 | 175,9 кв.м | 1 880 000 р. | |
| 1736-3 | Прочие | ул. Гагарина, Центральный | -1 | 123,4 кв.м | 2 000 000 р. | |
| 4-3 | Прочие, Торгово-офисное | ул. Дзержинского, Центральный | от -1 до 4 | 4809,5 кв.м | 6036,27 кв.м | 245 000 000 р. |
| 114-5 | Прочие, Складское, Офисное | ул. Дзержинского, Центральный | от 1 до 2 | 525,3 кв.м | 35 000 000 р. | |
| 1537-3 | Прочие | ул. Дзержинского, Центральный | -1 | 118,5 кв.м | 3 500 000 р. | |
| 1624-3 | Прочие | ул. Дзержинского, Центральный | от -1 до цоколя | 20,6 кв.м | 650 000 р. | |
| 1856-3 | Земельный участок, Прочие | ул. Кирова, Центральный | 1 | 465,5 кв.м | 1531,22 кв.м | 38 960 000 р. |
| 1751-3 | Прочие | ул. Красноармейская, Центральный | от -1 до цоколя | 324,7 кв.м | 11 100 000 р. | |
| 486-3 | Прочие | ул. Кузбасская, Центральный | 1 | 120,1 кв.м | ||
| 193-3 | Прочие | ул. Кузбасская, Центральный | 1 | 120,1 кв.м | 3 802 000 р. | |
| 2632-3 | Прочие, Производственно-складское | пр-кт Кузнецкий, Центральный | 1 | 7197,4 кв.м | 9644 кв.м | 75 000 000 р. |
| 67-3 | Земельный участок, Производственно-складское, Прочие | пр-кт Кузнецкий, Центральный | 1 | 7197,4 кв.м | 25 000 000 р. | |
| 1966-3 | Торговое, Прочие | пр-кт Ленина, Центральный | -1 | 294,2 кв.м | 55 000 000 р. | |
| 527-3 | Офисное, Прочие | пр-кт Ленина, Центральный | от 1 до 2 | от 59 до 305,3 кв.м | 500 кв.м | от 49 130 р. / кв.м |
| 1738-3 | Прочие | пр-кт Ленина, Центральный | -1 | 361,8 кв.м | 5 000 000 р. | |
| 2875-3 | Прочие, Торгово-офисное | ул. Марковцева, Центральный | от 1 до 2 | 570 кв.м | 24 000 000 р. | |
| 1625-3 | Прочие | ул. Островского, Центральный | от -1 до 1 | 271,5 кв.м | 13 000 000 р. | |
| 272-3 | Торговое, Прочие | ул. Ноградская, Центральный | -1 | 244,5 кв.м | 5 310 000 р. | |
| 2926-3 | Прочие, Торгово-офисное | пр-кт Октябрьский, Центральный | -1 | от 50 до 250 кв.м | ||
| 1800-3 | Прочие | пр-кт Октябрьский, Центральный | от -1 до 1 | 328,1 кв.м | 9 000 000 р. | |
| 1719-3 | Прочие | пр-кт Октябрьский, Центральный | от -1 до цоколя | 47 кв.м | 2 300 000 р. | |
| 992-3 | Прочие | ул. Орджоникидзе, Центральный | -1 | 291,3 кв.м | 3 460 000 р. | |
| 1714-3 | Прочие | ул. Орджоникидзе, Центральный | от -1 до цоколя | 11 кв.м | 500 000 р. | |
| 1499-3 | Прочие, Офисное | ул. Притомская набережная, Центральный | от 1 до 5 | 5160,3 кв.м | 400 000 000 р. | |
| 2311-3 | Прочие, Торгово-офисное, Земельный участок | ул. Рукавишникова, Центральный | от 1 до 2 | 600 кв.м | 1000 кв.м | 30 000 000 р. |
| 1732-3 | Прочие, Складское, Торговое | ул. Рукавишникова, Центральный | -1 | от 100 до 725,6 кв.м | от 6 890 р. / кв.м | |
| 64-1 | Прочие, Торгово-офисное | пр-кт Советский, Центральный | -1 | 138 кв.м | 12 500 000 р. | |
| 1013-3 | Прочие, Торгово-офисное | пр-кт Советский, Центральный | -1 | 200 кв.м | 13 000 000 р. | |
| 1494-3 | Прочие, Торгово-офисное | пр-кт Советский, Центральный | -1 | 142,5 кв.м | 6 000 000 р. | |
| 432-3 | Прочие, Торгово-офисное | пр-кт Советский, Центральный | -1 | 74,6 кв.м | 4 000 000 р. | |
| 2251-3 | Прочие, Офисное | пр-кт Советский, Центральный | от 1 до 5 | 3230,8 кв.м | 1007 кв.м | 300 000 000 р. |
| 2185-3 | Прочие, Производственно-складское | пр-кт Советский, Центральный | цоколь | 105 кв.м | 2 100 000 р. | |
| 793-3 | Прочие | пр-кт Советский, Центральный | -1 | 195,1 кв.м | 15 000 000 р. | |
| 1759-3 | Прочие | пр-кт Советский, Центральный | от -1 до цоколя | 134,8 кв.м | 14 500 000 р. | |
| 1314-3 | Прочие | пр-кт Советский, Центральный | -1 | 105,7 кв.м | 3 329 000 р. |
Продажа прочей коммерческой недвижимости: