Агентство коммерческой недвижимости
Дмитриев и Партнеры
+7 960 923 0004
Всего объектов — 108
| Код | Фото | Назначение | Местоположение | Этаж | Площадь | Площадь земельного участка | Арендная ставка |
| 511-3 | Прочие, Торгово-офисное | г.Кемерово | от -1 до цоколя | ||||
| 60-5 | Прочие, Торгово-офисное | ул. 50 лет Октября, Центральный | -1 | 235,1 кв.м | 235 000 р. в мес. | ||
| 59-5 | Имущественный комплекс, Прочие, Торгово-офисное | ул. 50 лет Октября, Центральный | 1 | 259,6 кв.м | 260 000 р. в мес. | ||
| 2514-3 | Прочие, Торгово-офисное | ул. 50 лет Октября, Центральный | 1 | 136,7 кв.м | 82 020 р. в мес. | ||
| 1172-3 | Прочие, Производственно-складское | ул. 9 Января, Центральный | 1 | 100 кв.м | 30 000 р. в мес. | ||
| 2130-3 | Прочие, Торгово-офисное | ул. Весенняя, Центральный | 1 | 210,5 кв.м | 526 250 р. в мес. | ||
| 1940-3 | Прочие, Торгово-офисное | ул. Весенняя, Центральный | -1 | 94 кв.м | 42 300 р. в мес. | ||
| 694-3 | Прочие | ул. Весенняя, Центральный | -1 | 98,8 кв.м | 11 464 р. в мес. | ||
| 2296-3 | Прочие | ул. Демьяна Бедного, Центральный | -1 | 100 кв.м | |||
| 1969-3 | Прочие, Складское | ул. Дзержинского, Центральный | -1 | 250,2 кв.м | 75 060 р. в мес. | ||
| 2513-3 | Прочие, Торгово-офисное | ул. Кирова, Центральный | 1 | 121 кв.м | 157 300 р. в мес. | ||
| 2512-3 | Прочие, Торгово-офисное | ул. Кирова, Центральный | от 1 до 2 | от 12,9 до 450 кв.м | 600 р./ кв.м в мес. | ||
| 440-3 | Прочие, Производственное, Торгово-офисное | ул. Красноармейская, Центральный | -1 | 140 кв.м | 70 000 р. в мес. | ||
| 486-3 | Прочие | ул. Кузбасская, Центральный | 1 | 120,1 кв.м | |||
| 466-3 | Земельный участок, Прочие, Торгово-офисное | пр-кт Ленина, Центральный | от -1 до 1 | 502,1 кв.м | 502 000 р. в мес. | ||
| 93-3 | Производственно-складское, Торгово-офисное, Прочие | пр-кт Ленина, Центральный | от -1 до цоколя | 180 кв.м | 90 000 р. в мес. | ||
| 687-3 | Прочие | ул. Островского, Центральный | -1 | 126,5 кв.м | 10 135 р. в мес. | ||
| 689-3 | Прочие | ул. Ноградская, Центральный | -1 | 220,5 кв.м | 19 572 р. в мес. | ||
| 2926-3 | Прочие, Торгово-офисное | пр-кт Октябрьский, Центральный | -1 | от 50 до 250 кв.м | от 250 до 350 р. / кв.м в мес. | ||
| 2469-3 | Прочие, Торгово-офисное | пр-кт Октябрьский, Центральный | 1 | 120 кв.м | 120 000 р. в мес. | ||
| 2478-3 | Офисное, Прочие, Производственно-складское | пр-кт Октябрьский, Центральный | от -1 до 8 | от 50 до 7500 кв.м | от 110 до 880 р. / кв.м в мес. | ||
| 885-3 | Офисное, Прочие | пр-кт Октябрьский, Центральный | 3 | 600 кв.м | 480 000 р. в мес. | ||
| 860-3 | Прочие | пр-кт Октябрьский, Центральный | 1 | 1193 кв.м | 381 760 р. в мес. | ||
| 688-3 | Прочие | пр-кт Октябрьский, Центральный | -1 | 431,2 кв.м | 39 293 р. в мес. | ||
| 2473-3 | Прочие, Торгово-офисное | пр-кт Советский, Центральный | от 1 до 4 | 417,8 кв.м | 501 000 р. в мес. | ||
| 64-1 | Прочие, Торгово-офисное | пр-кт Советский, Центральный | -1 | 138 кв.м | 166 000 р. в мес. | ||
| 1494-3 | Прочие, Торгово-офисное | пр-кт Советский, Центральный | -1 | 142,5 кв.м | |||
| 2310-3 | Прочие, Торгово-офисное | пр-кт Советский, Центральный | от -1 до 1 | 70 кв.м | 245 000 р. в мес. | ||
| 682-3 | Прочие | пр-кт Советский, Центральный | -1 | 236,7 кв.м | 35 869 р. в мес. | ||
| 7-5 | Прочие | пр-кт Советский, Центральный | от 1 до 2 | 200 кв.м | |||
| 681-3 | Прочие | пр-кт Советский, Центральный | -1 | 119,2 кв.м | 20 742 р. в мес. | ||
| 680-3 | Прочие | ул. Тухачевского, Центральный | -1 | 168,7 кв.м | 12 492 р. в мес. | ||
| 1971-3 | Прочие, Торгово-офисное | ул. Черняховского, Центральный | 1 | от 150 до 387,5 кв.м | 550 р./ кв.м в мес. | ||
| 2098-3 | Прочие, Торгово-офисное | ул. Волгоградская, Ленинский | 1 | 260 кв.м | 312 000 р. в мес. | ||
| 706-3 | Складское, Офисное, Прочие | ул. Ворошилова, Ленинский | 1 | от 115 до 221 кв.м | от 150 до 250 р. / кв.м в мес. | ||
| 2466-3 | Прочие, Производственно-складское | ул. Ворошилова, Ленинский | 1 | 288,6 кв.м | 86 580 р. в мес. | ||
| 2874-3 | Прочие, Производственно-складское, Торгово-офисное | пр-кт Ленина, 130/1, Ленинский | от цоколя до 4 | от 900 до 2210 кв.м | 0,17361 Га | от 1 500 до 1 800 р. / кв.м в мес. | |
| 67-1 | Торговое, Прочие | пр-кт Ленина, Ленинский | от -1 до 1 | 1748,2 кв.м | 1026 кв.м | 1 198 000 р. в мес. | |
| 1731-3 | Прочие | пр-кт Ленина, Ленинский | 272 кв.м | 326 000 р. в мес. | |||
| 115-5 | Прочие, Торгово-офисное | пр-кт Ленинградский, Ленинский | 1 | 290 кв.м | 232 000 р. в мес. | ||
| 2736-3 | Прочие | пр-кт Ленинградский, Ленинский | 1 | 139 кв.м | 139 000 р. в мес. | ||
| 509-3 | Прочие, Торговое | б-р Строителей, Ленинский | -1 | от 50 до 150 кв.м | от 550 до 650 р. / кв.м в мес. | ||
| 2222-3 | Прочие | б-р Строителей, Ленинский | -1 | от 100 до 526,4 кв.м | 200 р./ кв.м в мес. | ||
| 2653-3 | Земельный участок, Прочие, Производственно-складское | ул. Терешковой, Ленинский | 1 | от 100 до 7000 кв.м | 50000 кв.м | ||
| 379-3 | Складское, Прочие | ул. Терешковой, Ленинский | 1 | 662 кв.м | 93 000 р. в мес. | ||
| 2646-3 | Производственно-складское, Земельный участок, Офисное, Имущественный комплекс, Прочие | ул. Тухачевского, Ленинский | от 1 до 3 | от 128,7 до 1763,2 кв.м | 1 Га | от 300 р. / кв.м в мес. | |
| 1044-3 | Прочие, Производственно-складское | ул. Тухачевского, Ленинский | 1 | 350 кв.м | 56 000 р. в мес. | ||
| 2593-3 | Прочие, Торгово-офисное | пр-кт Химиков, Ленинский | от -1 до 3 | 3131,8 кв.м | 1235 кв.м | 1 722 490 р. в мес. | |
| 2266-3 | Прочие, Торгово-офисное | пр-кт Химиков, Ленинский | цоколь | 130 кв.м | 80 000 р. в мес. | ||
| 33-5 | Прочие, Торгово-офисное | ул. Базовая, Заводский | 1 | 182 кв.м | 27 000 р. в мес. |
Аренда прочей коммерческой недвижимости: