Агентство коммерческой недвижимости
Дмитриев и Партнеры
+7 960 923 0004
Всего объектов — 73
| Код | Назначение | Местоположение | Площадь | Площадь земельного участка | Бюджет |
| 34-1 | Прочие | 100 000 000 р. | |||
| 37-1 | Производственно-складское, Прочие | Районы: Радуга, Рудничный | от 800 до 1200 кв.м | ||
| 42-1 | Торгово-офисное, Прочие | от 250 до 350 кв.м | 12 000 000 р. (40 000 р. за кв.м.) | ||
| 43-1 | Торгово-офисное, Прочие | Районы: Центральный, Ленинский, Заводский (Центр) | от 2000 до 10000 кв.м | ||
| 52-1 | Производственно-складское, Прочие, Земельный участок | Районы: Центральный, Ленинский, Заводский (Центр), ФПК, Южный, Радуга, За вокзалом и промзона, РТС, Рудничный | от 2000 до 3000 кв.м | от 0,3 до 0,5 Га | 1 р. |
| 61-1 | Производственно-складское, Прочие, Земельный участок | Районы: Центральный, Ленинский, Заводский (Центр) | от 200 до 300 кв.м | 0,5 Га | 1 р. |
| 66-1 | Торгово-офисное, Прочие | Районы: Центральный, Ленинский, Заводский (Центр), ФПК, Южный | от 60 до 100 кв.м | 2 500 000 р. (31 250 р. за кв.м.) | |
| 68-1 | Торгово-офисное, Прочие | 300 кв.м | |||
| 85-1 | Торгово-офисное, Прочие | Районы: Центральный, Ленинский, Заводский (Центр) | от 1000 до 1200 кв.м | 130 000 000 р. | |
| 90-1 | Офисное, Прочие | Районы: Центральный, Ленинский, Заводский (Центр) | от 50 до 100 кв.м | 5 000 000 р. (90 000 р. за кв.м.) | |
| 103-1 | Торгово-офисное, Прочие | Районы: Центральный, Ленинский, Заводский (Центр) | 100 кв.м | ||
| 104-1 | Торгово-офисное, Прочие | Районы: Центральный, Ленинский, Заводский (Центр) | 100 кв.м | 20 000 000 р. | |
| 115-1 | Прочие, Земельный участок, Торгово-офисное | Районы: Центральный, Ленинский, Заводский (Центр) | от 100 до 500 кв.м | от 0,1 до 2 сот. | 10 000 000 р. |
| 140-1 | Земельный участок, Торгово-офисное, Производственно-складское, Прочие | ||||
| 143-1 | Торгово-офисное, Производственно-складское, Прочие | Районы: Центральный, Ленинский, Заводский (Центр) | от 200 до 300 кв.м | ||
| 159-1 | Производственное, Прочие, Земельный участок | Районы: Ленинский; Улицы: 62-й, Волгоградская, Терешковой, Тухачевского | 2000 кв.м | от 0,5 до 0,7 Га | |
| 161-1 | Прочие, Торговое | Районы: Центральный, Ленинский, Заводский (Центр), ФПК, Южный, Радуга, Рудничный | 2 000 000 р. | ||
| 35-3 | Производственно-складское, Прочие | Районы: Заводский (Центр), Южный; Улицы: Автозаводская, Базовая, Камышинская, Камышинская 1-я, Камышинская 2-я, Кузнецкий | от 600 до 1000 кв.м | 4 000 000 р. (5 000 р. за кв.м.) | |
| 115-3 | Прочие, Торгово-офисное, Складское | Районы: Центральный, Ленинский, Заводский, Заводский (Центр), ФПК, Южный, Предзаводской, Рудничный, Радуга, Кировский, Ягуновский, За вокзалом и промзона, РТС, Комисcарово, Рудничный, Боровой, Кедровка, Пионер, Кардиоцентр, д. Красная, Плодопитомник, Промышленновский | 300 кв.м | 18 000 000 р. (60 000 р. за кв.м.) | |
| 129-3 | Прочие | от 100 до 200 кв.м | |||
| 194-3 | Торгово-офисное, Прочие | Районы: Центральный, Ленинский | от 40 до 100 кв.м | ||
| 245-3 | Производственно-складское, Прочие | Районы: 1 Блокпост, Центральный, Ленинский, Заводский, Заводский (Центр), ФПК, Южный, Предзаводской, Рудничный, Радуга, Кировский, Пригород, Суховский, Ягуновский, Металлплощадка, За вокзалом и промзона, РТС, Комисcарово, Рудничный, Боровой, Кедровка, Пионер, Лесная поляна, Кардиоцентр, д. Красная, Андреевка, Журавлево, Жургавань, Пригородный, Мазурово, Сухово, Плодопитомник, Журавлевы горы, Березово, Новостройка, Мозжуха, Кузбасский, Промышленновский | от 1000 до 2000 кв.м | от 4000 до 10000 кв.м. | 45 000 000 р. (12 000 р. за кв.м.) |
| 254-3 | Производственно-складское, Прочие | от 60 до 300 кв.м | 5 000 000 р. (27 778 р. за кв.м.) | ||
| 302-3 | Производственно-складское, Прочие | Районы: Заводский | от 250 до 300 кв.м | 2 000 000 р. (7 273 р. за кв.м.) | |
| 306-3 | Прочие, Производственно-складское | от 1 до 200 кв.м | 10 000 000 р. (99 503 р. за кв.м.) | ||
| 326-3 | Производственно-складское, Прочие | 200 кв.м | 2 500 000 р. (12 500 р. за кв.м.) | ||
| 327-3 | Прочие | 300 кв.м | |||
| 352-3 | Торгово-офисное, Прочие | Районы: Центральный, Ленинский, Заводский (Центр), ФПК | от 200 до 300 кв.м | 7 000 000 р. (24 000 р. за кв.м.) | |
| 356-3 | Торговое, Прочие | от 5000 до 7000 кв.м | |||
| 389-3 | Торгово-офисное, Прочие, Земельный участок | от 3000 до 150000 кв.м | |||
| 411-3 | Прочие, Торгово-офисное | Районы: Центральный, Ленинский, Заводский (Центр) | от 150 до 300 кв.м | 18 000 000 р. (80 000 р. за кв.м.) | |
| 426-3 | Торгово-офисное, Прочие | от 100 до 300 кв.м | |||
| 435-3 | Торгово-офисное, Производственно-складское, Прочие | от 200 до 300 кв.м | |||
| 444-3 | Земельный участок, Прочие | Районы: ФПК; Улицы: Строителей | от 200 до 400 кв.м | от 35000 до 50000 кв.м. | 2 000 000 р. (47 р. за кв.м.) |
| 446-3 | Производственно-складское, Прочие | Районы: Центральный, Ленинский, ФПК, Южный | от 5000 до 10400 кв.м | ||
| 480-3 | Прочие | от 1 до 10000 кв.м | |||
| 500-3 | Производственно-складское, Прочие | от 50 до 60 кв.м | 900 000 р. (15 000 р. за кв.м.) | ||
| 514-3 | Производственно-складское, Прочие | Районы: Заводский, Заводский (Центр), ФПК, Южный, Предзаводской, Рудничный, Радуга, Кировский, Пригород, Суховский, Ягуновский, Металлплощадка, За вокзалом и промзона, РТС, Комисcарово, Рудничный, Боровой, Кедровка, Пионер, Лесная поляна, Кардиоцентр, д. Красная, Андреевка, Журавлево, Жургавань, Пригородный, Мазурово, Сухово, Плодопитомник, Журавлевы горы, Березово, Новостройка, Мозжуха, Кузбасский, Ягуново, Промышленновский | от 300 до 1000 кв.м | 10000 кв.м. | 7 500 000 р. (11 539 р. за кв.м.) |
| 567-3 | Прочие, Производственно-складское | от 100 до 200 кв.м | 3 000 000 р. (20 000 р. за кв.м.) | ||
| 599-3 | Прочие, Офисное | Районы: Центральный | от 1000 до 1300 кв.м | 140 000 000 р. (121 739 р. за кв.м.) | |
| 608-3 | Производственное, Прочие | от 1500 до 3000 кв.м | |||
| 673-3 | Торгово-офисное, Прочие | от 400 до 2000 кв.м | |||
| 692-3 | Офисное, Производственно-складское, Прочие | от 1000 до 2000 кв.м | 20 000 000 р. (13 333 р. за кв.м.) | ||
| 717-3 | Производственно-складское, Прочие | от 200 до 300 кв.м | 5 000 000 р. (20 000 р. за кв.м.) | ||
| 729-3 | Прочие | от 250 до 400 кв.м | |||
| 730-3 | Прочие | 400 кв.м | |||
| 762-3 | Прочие | от 500 до 600 кв.м | 15 000 000 р. (25 000 р. за кв.м.) | ||
| 763-3 | Торгово-офисное, Прочие | от 150 до 200 кв.м | |||
| 804-3 | Прочие | от 200 до 400 кв.м | |||
| 862-3 | Торгово-офисное, Прочие | от 3000 до 7000 кв.м |
1 2
Покупка прочей коммерческой недвижимости: