Агентство коммерческой недвижимости
Дмитриев и Партнеры
+7 960 923 0004
Всего объектов — 67
| Код | Назначение | Местоположение | Площадь | Площадь земельного участка | Бюджет |
| 52-1 | Земельный участок, Производственно-складское, Прочие | Районы: Центральный, Ленинский, Заводский (Центр), ФПК, Южный, Радуга, За вокзалом и промзона, РТС, Рудничный | от 2000 до 3000 кв.м | от 0,3 до 0,5 Га | 1 р. |
| 61-1 | Земельный участок, Производственно-складское, Прочие | Районы: Центральный, Ленинский, Заводский (Центр) | от 200 до 300 кв.м | 0,5 Га | 1 р. |
| 114-1 | Торгово-офисное, Земельный участок | Районы: Центральный, Ленинский, Заводский (Центр) | от 40 до 2000 кв.м | от 0,3 до 2 Га | 100 000 000 р. |
| 115-1 | Торгово-офисное, Прочие, Земельный участок | Районы: Центральный, Ленинский, Заводский (Центр) | от 100 до 500 кв.м | от 0,1 до 2 сот. | 10 000 000 р. |
| 118-1 | Торгово-офисное, Земельный участок | Районы: Центральный, Ленинский, Заводский (Центр), Рудничный, Радуга, Кировский, Пригород, Суховский, Ягуновский, Металлплощадка, Комисcарово, Рудничный, Боровой, Кедровка, Пионер, Лесная поляна, Кардиоцентр, д. Красная, Андреевка, Журавлево, Жургавань, Пригородный, Мазурово, Сухово, Журавлевы горы | от 200 до 2000 кв.м | от 0,3 до 2 Га | 100 000 000 р. |
| 140-1 | Торгово-офисное, Производственно-складское, Прочие, Земельный участок | ||||
| 152-1 | Офисное, Земельный участок | Районы: Центральный, Ленинский, Заводский (Центр), ФПК, Южный, За вокзалом и промзона; Улицы: Красноармейская, Ленина, Рутгерса, Совхозная | от 800 до 1200 кв.м | от 1000 до 3000 кв.м. | 25 000 000 р. |
| 159-1 | Прочие, Земельный участок, Производственное | Районы: Ленинский; Улицы: 62-й, Волгоградская, Терешковой, Тухачевского | 2000 кв.м | от 0,5 до 0,7 Га | |
| 2-3 | Земельный участок | 1000 кв.м. | |||
| 15-3 | Производственно-складское, Имущественный комплекс, Земельный участок | Районы: Ленинский; Улицы: 62-й, Волгоградская, Терешковой, Тухачевского | от 400 до 1000 кв.м | от 2000 до 7000 кв.м. | 25 000 000 р. (5 556 р. за кв.м.) |
| 36-3 | Земельный участок | от 2500 до 5000 кв.м. | |||
| 83-3 | Земельный участок | Районы: Ленинский, Заводский (Центр), ФПК, Южный; Улицы: Баумана, Красноармейская, Советский, Терешковой, Тухачевского | от 5000 до 10000 кв.м. | 7 000 000 р. (933 р. за кв.м.) | |
| 101-3 | Земельный участок, Производственно-складское | Районы: Центральный, Ленинский, Заводский, Заводский (Центр), ФПК, Южный, Предзаводской, Рудничный, Радуга, Ягуновский, За вокзалом и промзона, РТС, Комисcарово, Рудничный, Боровой, Кедровка, Пионер, Кардиоцентр, д. Красная, Плодопитомник, Промышленновский | от 300 до 800 кв.м | 7 000 000 р. (12 727 р. за кв.м.) | |
| 319-3 | Офисное, Производственно-складское, Земельный участок | Районы: Ленинский, Заводский (Центр), ФПК; Улицы: 62-й, Ворошилова, Красноармейская, Терешковой, Тухачевского | от 2000 до 2500 кв.м | ||
| 389-3 | Торгово-офисное, Прочие, Земельный участок | от 3000 до 150000 кв.м | |||
| 444-3 | Прочие, Земельный участок | Районы: ФПК; Улицы: Строителей | от 200 до 400 кв.м | от 35000 до 50000 кв.м. | 2 000 000 р. (47 р. за кв.м.) |
| 445-3 | Складское, Земельный участок | Районы: Центральный, Ленинский, Заводский, Заводский (Центр), ФПК, Южный, Предзаводской, Рудничный, Радуга, Кировский, Ягуновский, За вокзалом и промзона, РТС, Комисcарово, Рудничный, Боровой, Кедровка, Пионер, Кардиоцентр, д. Красная, Плодопитомник, Промышленновский | от 200 до 500 кв.м | 1500 кв.м. | 5 000 000 р. |
| 554-3 | Земельный участок | от 30000 до 60000 кв.м. | |||
| 560-3 | Производственно-складское, Имущественный комплекс, Офисное, Земельный участок | от 1500 до 6000 кв.м | |||
| 590-3 | Земельный участок, Открытая площадка для складирования | от 1500 до 40000 кв.м. | |||
| 603-3 | Земельный участок | Районы: 1 Блокпост, Центральный, Ленинский, Заводский, Заводский (Центр), ФПК, Южный, Предзаводской, Рудничный, Радуга, Кировский, Пригород, Суховский, Ягуновский, Металлплощадка, За вокзалом и промзона, РТС, Комисcарово, Рудничный, Боровой, Кедровка, Пионер, Лесная поляна, Кардиоцентр, д. Красная, Андреевка, Журавлево, Жургавань, Пригородный, Мазурово, Сухово, Плодопитомник, Журавлевы горы, Березово, Новостройка, Мозжуха, Кузбасский, Промышленновский | от 20000 до 60000 кв.м. | 90 000 000 р. (2 250 р. за кв.м.) | |
| 604-3 | Земельный участок | Районы: 1 Блокпост, Центральный, Ленинский, Заводский, Заводский (Центр), ФПК, Южный, Предзаводской, Рудничный, Радуга, Кировский, Пригород, Суховский, Ягуновский, Металлплощадка, За вокзалом и промзона, РТС, Комисcарово, Рудничный, Боровой, Кедровка, Пионер, Лесная поляна, Кардиоцентр, д. Красная, Андреевка, Журавлево, Жургавань, Пригородный, Мазурово, Сухово, Плодопитомник, Журавлевы горы, Березово, Новостройка, Мозжуха, Кузбасский, Промышленновский | от 3000 до 5000 кв.м. | 7 500 000 р. (1 875 р. за кв.м.) | |
| 619-3 | Торгово-офисное, Производственно-складское, Земельный участок, Открытая площадка для складирования | Районы: Центральный, Ленинский, Заводский, Заводский (Центр), ФПК, Южный, Предзаводской, Радуга, Ягуновский, За вокзалом и промзона, РТС, Комисcарово, Пионер, Плодопитомник | от 500 до 1000 кв.м | 8 800 000 р. (22 000 р. за кв.м.) | |
| 659-3 | Складское, Земельный участок, Открытая площадка для складирования | от 5000 до 20000 кв.м | 70 000 000 р. (5 600 р. за кв.м.) | ||
| 681-3 | Торгово-офисное, Имущественный комплекс, Земельный участок | от 9000 до 20000 кв.м | 40 000 000 р. (2 759 р. за кв.м.) | ||
| 712-3 | Земельный участок | 3000 кв.м. | |||
| 718-3 | Земельный участок, Открытая площадка для складирования | 600 кв.м. | |||
| 734-3 | Земельный участок | 25000 кв.м. | |||
| 735-3 | Земельный участок, Открытая площадка для складирования, Складское | от 1200 до 2000 кв.м | 15 000 000 р. (9 375 р. за кв.м.) | ||
| 748-3 | Земельный участок | 30000 кв.м. | |||
| 757-3 | Земельный участок | 3000 кв.м. | |||
| 805-3 | Производственно-складское, Земельный участок | 10000 кв.м | |||
| 819-3 | Земельный участок | от 10000 до 50000 кв.м. | 52 000 000 р. (1 733 р. за кв.м.) | ||
| 822-3 | Земельный участок | от 10000 до 30000 кв.м. | |||
| 881-3 | Земельный участок | от 5000 до 10000 кв.м. | |||
| 895-3 | Земельный участок | 30000 кв.м. | |||
| 918-3 | Земельный участок | от 10000 до 20000 кв.м. | |||
| 923-3 | Земельный участок | от 2000 до 3000 кв.м. | |||
| 936-3 | Земельный участок | 1000 кв.м. | 30 000 000 р. (30 000 р. за кв.м.) | ||
| 941-3 | Земельный участок | от 5000 до 10000 кв.м. | |||
| 977-3 | Торговое, Земельный участок | 20000 кв.м | |||
| 1002-3 | Производственно-складское, Земельный участок | от 10000 до 30000 кв.м | |||
| 1014-3 | Производственное, Земельный участок, Открытая площадка для складирования | 10000 кв.м | |||
| 1016-3 | Торгово-офисное, Производственно-складское, Прочие, Земельный участок | 400 кв.м | |||
| 1080-3 | Торговое, Земельный участок | 400 кв.м | |||
| 1102-3 | Земельный участок, Торговое, Складское | от 50 до 300 кв.м | 8 750 000 р. (50 000 р. за кв.м.) | ||
| 1105-3 | Земельный участок, Складское | от 1000 до 1500 кв.м | 15 000 000 р. (12 000 р. за кв.м.) | ||
| 1110-3 | Торговое, Земельный участок | от 3000 до 10000 кв.м | |||
| 1118-3 | Земельный участок, Открытая площадка для складирования | от 15000 до 20000 кв.м. | 20 000 000 р. (1 143 р. за кв.м.) | ||
| 1127-3 | Открытая площадка для складирования, Земельный участок | от 10000 до 30000 кв.м. |
1 2
Покупка коммерческой земли: