Агентство коммерческой недвижимости
Дмитриев и Партнеры
+7 960 923 0004
Всего объектов — 32
| Код | Фото | Назначение | Местоположение | Этаж | Площадь | Площадь земельного участка | Цена |
| 640-3 | Земельный участок, Имущественный комплекс, Производственно-складское | г.Кемерово | 1 | от 300 до 1600 кв.м | 3016 кв.м | от 15 620 р. / кв.м | |
| 1166-3 | Земельный участок, Имущественный комплекс, Производственно-складское | пр-кт Ленина, Центральный | 1 | 723,2 кв.м | 3200 кв.м | 25 000 000 р. | |
| 2846-3 | Имущественный комплекс, Офисное | ул. Ноградская, Центральный | 2 | от 9,5 до 534,2 кв.м | от 34 000 р. / кв.м | ||
| 2618-3 | Производственное, Офисное, Имущественный комплекс | Ленинский | цоколь | 1222,8 кв.м | 70 000 000 р. | ||
| 1301-3 | Офисное, Имущественный комплекс, Прочие, Производственно-складское | ул. Терешковой, Ленинский | от 1 до 2 | от 1039,5 до 6115,7 кв.м | 40000 кв.м | от 35 160 р. / кв.м | |
| 2646-3 | Имущественный комплекс, Прочие, Производственно-складское, Земельный участок, Офисное | ул. Тухачевского, Ленинский | от 1 до 3 | от 128,7 до 1763,2 кв.м | 1 Га | 29 000 р./ кв.м | |
| 491-3 | Производственное, Прочие, Имущественный комплекс | ул. Тухачевского, Ленинский | цоколь | от 190,5 до 2390,6 кв.м | 10008,5 кв.м | от 6 300 р. / кв.м | |
| 194-3 | Офисное, Имущественный комплекс, Прочие, Производственно-складское | ул. Грузовая, Заводский | от 1 до цоколя | от 1709,8 до 13460,9 кв.м | от 3 300 р. / кв.м | ||
| 1281-3 | Земельный участок, Имущественный комплекс, Производственно-складское, Офисное | ул. Грузовая, Заводский | 1 | 12220,3 кв.м | 42737,2 кв.м | 130 000 000 р. | |
| 361-3 | Прочие, Производственно-складское, Земельный участок, Имущественный комплекс | ул. Грузовая, Заводский | цоколь | 2000 кв.м | 6 800 000 р. | ||
| 2461-3 | Прочие, Складское, Имущественный комплекс | проезд Западный, Заводский | 1 | 11096 кв.м | 25 000 000 р. | ||
| 72-5 | Офисное, Земельный участок, Имущественный комплекс, Производственно-складское | ул. Клары Цеткин, Заводский | 1950 кв.м | 5600 сот. | 35 000 000 р. | ||
| 2797-3 | Имущественный комплекс, Складское, Торгово-офисное | ул. Красноармейская, Заводский | от 1 до 2 | 558,77 кв.м | 1048,55 кв.м | 8 400 000 р. | |
| 2642-3 | Производственно-складское, Имущественный комплекс, Офисное | ул. Красноармейская, Заводский | цоколь | 3343,2 кв.м | 40000 кв.м | 68 000 000 р. | |
| 30-3 | Офисное, Земельный участок, Имущественный комплекс, Производственно-складское | пр-кт Кузнецкий, Заводский | 1 | от 151,1 до 2889,04 кв.м | 38270,8 кв.м | 42 000 р./ кв.м | |
| 150-3 | Прочие, Складское, Офисное, Имущественный комплекс | пр-кт Кузнецкий, Заводский | от 1 до 2 | от 95,4 до 5541 кв.м | 13075 кв.м | от 8 590 р. / кв.м | |
| 2848-3 | Офисное, Имущественный комплекс | пр-кт Кузнецкий, 234, Заводский | 3 | 289,5 кв.м | 837 кв.м | 13 530 000 р. | |
| 96-3 | Прочие, Производственно-складское, Имущественный комплекс | ул. Муромцева, Заводский | 1 | 926 кв.м | 6 500 000 р. | ||
| 138-3 | Имущественный комплекс, Прочие, Производственно-складское | ул. Обская 1-я, Заводский | 1 | 2200 кв.м | 16000 кв.м | 20 000 000 р. | |
| 1292-3 | Производственное, Земельный участок, Имущественный комплекс | ул. Пчелобаза, Заводский | 1 | от 35,4 до 1571,4 кв.м | 149382 кв.м | от 9 550 р. / кв.м | |
| 101-5 | Имущественный комплекс, Офисное | ул. Совхозная, Заводский | от -1 до 2 | 927,6 кв.м | 812,86 кв.м | 15 000 000 р. | |
| 17-3 | Имущественный комплекс, Производственно-складское, Торгово-офисное | ул. Тайшетская, Заводский | от -1 до 2 | от 100 до 2389,2 кв.м | 3000 кв.м | от 6 490 р. / кв.м | |
| 868-3 | Прочие, Производственно-складское, Офисное, Имущественный комплекс | пер. Центральный, Заводский | от 1 до 3 | от 400 до 3849,1 кв.м | 15000 кв.м | от 36 370 р. / кв.м | |
| 2082-3 | Земельный участок, Имущественный комплекс, Прочие, Производственно-складское | ул. Чистопольская, Заводский | от 1 до цоколя | 15000 кв.м | 53957 кв.м | 120 000 000 р. | |
| 2762-3 | Имущественный комплекс, Складское, Земельный участок | ул. Водонапорная, Рудничный | 1 | 3814,2 кв.м | 23 000 000 р. | ||
| 2869-3 | Имущественный комплекс, Производственно-складское | ул. Игарская, Рудничный | 1 | 750 кв.м | 1000 кв.м | 12 000 000 р. | |
| 161-3 | Прочие, Производственно-складское, Земельный участок, Имущественный комплекс | ул. Ишановская, Рудничный | 1 | от 100 до 1758,7 кв.м | 9301 кв.м | ||
| 1988-3 | Имущественный комплекс, Прочие, Производственное, Торгово-офисное | ул. Рутгерса, Рудничный | от 1 до 2 | от 195 до 1971,4 кв.м | 6072 кв.м | от 7 610 р. / кв.м | |
| 15-3 | Имущественный комплекс, Прочие, Земельный участок | ул. Металлистов, Кировский | 1 | 161,5 кв.м | 2000 кв.м | 7 000 000 р. | |
| 74-3 | Имущественный комплекс, Прочие, Производственно-складское, Земельный участок, Офисное | ул. Черемховская, Кировский | от 1 до 3 | от 300 до 1148,2 кв.м | 3 000 р./ кв.м | ||
| 2918-3 | Имущественный комплекс, Складское | ул. Механизаторов, РТС | 6869,54 кв.м | 60 000 000 р. | |||
| 116-3 | Имущественный комплекс, Производственно-складское, Офисное, Земельный участок | ул. Зейская, Комисcарово | 1 | от 13,6 до 9491,7 кв.м | 45858,2 кв.м | от 8 140 р. / кв.м |
Продажа имущественных комплексов: